2026년 소득세 구간 및 세율 완전 정리 (국세청 근로소득 간이세액표 · 소득세법 제55조)
2026. 1. 1. 기준연봉 실수령액 계산기로 세금 확인하기
2026년 소득세 과세표준은 8단계 누진세율로, 1,400만 원 이하 6%부터 10억 원 초과 45%까지 적용됩니다. 근로소득자는 각종 공제 후 과세표준이 결정되므로 연봉 5,000만원이라도 실효세율은 7~8%대에 불과합니다. 지방소득세(소득세의 10%)가 별도로 부과됩니다.
최저 세율
6%
과세표준 1,400만원 이하
최고 세율
45%
과세표준 10억원 초과
지방소득세
소득세×10%
별도 부과
근로소득공제 최대
2,000만원
연봉 1억 초과 적용
2026년 소득세 과세표준 구간 및 세율
실제 납부 세액은 "과세표준 × 해당 세율 - 누진공제액"으로 계산합니다. 세율 구간을 넘어도 초과분에만 높은 세율이 적용되는 누진 구조입니다.
| 과세표준 구간 | 세율 | 누진공제액 | 계산 예시 |
|---|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | - | 1,000만원 × 6% = 60만원 |
| 1,400만원 ~ 5,000만원 | 15% | 126만원 | 3,000만원 × 15% - 126만원 = 324만원 |
| 5,000만원 ~ 8,800만원 | 24% | 576만원 | 6,000만원 × 24% - 576만원 = 864만원 |
| 8,800만원 ~ 1억5천만원 | 35% | 1,544만원 | 1억원 × 35% - 1,544만원 = 1,956만원 |
| 1억5천만원 ~ 3억원 | 38% | 1,994만원 | - |
| 3억원 ~ 5억원 | 40% | 2,594만원 | - |
| 5억원 ~ 10억원 | 42% | 3,594만원 | - |
| 10억원 초과 | 45% | 6,594만원 | - |
※ 지방소득세(소득세의 10%) 별도 부과 / 위 세율은 종합소득세·근로소득세 공통 적용
연봉별 실효세율 시뮬레이션 (1인 가구 기준)
1인 가구(부양가족 없음) 기준 대략적인 세금 시뮬레이션입니다. 의료비·교육비·주택 등 공제 항목에 따라 실제 세금은 크게 달라집니다.
| 연봉 | 과세표준(추정) | 근로소득세 | 지방소득세 | 연간 총 세금 | 실효세율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000만원 | 약 1,260만원 | 약 50만원 | 약 5만원 | 약 55만원 | 약 1.8% |
| 4,000만원 | 약 2,200만원 | 약 204만원 | 약 20만원 | 약 224만원 | 약 5.6% |
| 5,000만원 | 약 3,100만원 | 약 339만원 | 약 34만원 | 약 373만원 | 약 7.5% |
| 6,000만원 | 약 4,300만원 | 약 471만원 | 약 47만원 | 약 518만원 | 약 8.6% |
| 8,000만원 | 약 6,200만원 | 약 912만원 | 약 91만원 | 약 1,003만원 | 약 12.5% |
| 1억원 | 약 8,000만원 | 약 1,256만원 | 약 126만원 | 약 1,382만원 | 약 13.8% |
| 1억5천만원 | 약 1억2천만원 | 약 2,470만원 | 약 247만원 | 약 2,717만원 | 약 18.1% |
※ 1인 가구 표준공제 기준 추정치. 부양가족·의료비·교육비 공제에 따라 실제 세금은 크게 달라질 수 있음
근로소득공제 기준표
근로소득공제는 총급여에서 일정 비율을 공제해 과세표준을 낮춰주는 제도입니다. 급여가 높을수록 공제율은 낮아집니다.
| 총급여 구간 | 공제율 | 공제한도 | 예시 (총급여 5,000만원) |
|---|---|---|---|
| 500만원 이하 | 70% | - | - |
| 500만원 ~ 1,500만원 | 350만원 + 초과액의 40% | - | - |
| 1,500만원 ~ 4,500만원 | 750만원 + 초과액의 15% | - | - |
| 4,500만원 ~ 1억원 | 1,200만원 + 초과액의 5% | - | 1,200만원 + (5,000만원-4,500만원)×5% = 1,225만원 |
| 1억원 초과 | 1,475만원 + 초과액의 2% | 2,000만원 | - |
※ 근로소득공제 후 → 인적공제·연금보험료공제 등 추가 공제 적용 → 최종 과세표준 산출
자주 묻는 질문
출처 및 면책 고지
출처: 국세청 2025년 귀속 근로소득 간이세액표, 소득세법 제55조 (2026년 적용)
본 페이지는 정보 제공 목적으로 작성되었습니다. 정확한 세금은 국세청 홈택스(hometax.go.kr)에서 확인하세요.
연봉 실수령액 계산기로 내 세금 확인하기 →