연도별 최저임금 변화 완전 정리 (2015~2026) (고용노동부 · 최저임금위원회 결정 현황)
2026. 1. 1. 기준초과근무 계산기로 야근수당 계산하기
2026년 최저임금은 시간당 10,320원으로, 2025년(10,030원) 대비 290원(2.9%) 인상됐습니다. 주 40시간 기준 월 환산액은 2,156,880원이며, 수습기간(3개월) 적용 시 최저 9,288원까지 감액 가능합니다. 최저임금은 업종·국적·고용형태에 관계없이 모든 근로자에게 동일하게 적용됩니다.
2026년 최저 시급
10,320원
▲ 전년 대비 +290원 (2.9%)
최저 월급 (209시간)
2,156,880원
주 40시간 기준 세전
수습기간 (90%)
9,288원
1년 이상 계약·3개월 이내
일급 (8시간)
82,560원
시급 × 8시간
2026년 최저임금 핵심 수치
2026년 최저임금은 모든 업종·고용 형태에 동일하게 적용됩니다. 정규직·계약직·아르바이트·외국인 근로자 구분 없이 아래 기준이 적용됩니다.
| 구분 | 금액 | 산출 기준 |
|---|---|---|
| 시간급 | 10,320원 | 전년 대비 +290원 (2.9%↑) |
| 일급 (8시간) | 82,560원 | 시간급 × 8시간 |
| 주급 (40시간+주휴) | 495,360원 | 시간급 × 48시간 |
| 월급 (209시간) | 2,156,880원 | (주 40시간 + 주휴 8시간) × 4.345주 |
| 연봉 환산 | 25,882,560원 | 월급 × 12개월 |
| 수습기간 시급 (90%) | 9,288원 | 1년 이상 계약·3개월 이내만 적용 |
※ 세전 기준 / 209시간 = (주 40시간 + 주휴 8시간) × 4.345주
연도별 최저임금 추이 (2015~2026)
2018~2019년 두 해에 걸쳐 각각 16.4%, 10.9% 급등했다가 이후 안정화 추세입니다. 2025년은 역대 두 번째로 낮은 인상률(1.7%)을 기록했습니다.
| 연도 | 시간급 | 월급 (209시간) | 인상액 | 인상률 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,320원 | 2,156,880원 | +290원 | 2.9% |
| 2025 | 10,030원 | 2,096,270원 | +170원 | 1.7% |
| 2024 | 9,860원 | 2,060,740원 | +240원 | 2.5% |
| 2023 | 9,620원 | 2,010,580원 | +460원 | 5.0% |
| 2022 | 9,160원 | 1,914,440원 | +440원 | 5.1% |
| 2021 | 8,720원 | 1,822,480원 | +130원 | 1.5% |
| 2020 | 8,590원 | 1,795,310원 | +240원 | 2.9% |
| 2019 | 8,350원 | 1,745,150원 | +820원 | 10.9% |
| 2018 | 7,530원 | 1,573,770원 | +1,060원 | 16.4% |
| 2017 | 6,470원 | 1,352,230원 | +440원 | 7.3% |
| 2016 | 6,030원 | 1,260,270원 | +350원 | 8.1% |
| 2015 | 5,580원 | 1,166,220원 | +330원 | 7.1% |
※ 월급은 주 40시간·월 209시간 기준 세전 환산액
실제 월급 계산 — 주휴수당 포함 기준
시급제 아르바이트의 경우 주 15시간 이상 개근하면 주휴수당(1일치 임금)이 추가됩니다. 실제로 받아야 할 월 급여를 아래 표로 확인하세요.
| 주 근무시간 | 주휴수당 포함 주급 | 월 환산 (×4.345) | 주휴수당 적용 여부 |
|---|---|---|---|
| 주 10시간 | 103,200원 | 448,404원 | 미적용 (15시간 미만) |
| 주 15시간 | 154,800원 + 주휴 30,960원 | 814,158원 | 적용 |
| 주 20시간 | 206,400원 + 주휴 41,280원 | 1,080,820원 | 적용 |
| 주 30시간 | 309,600원 + 주휴 61,920원 | 1,613,232원 | 적용 |
| 주 40시간 | 412,800원 + 주휴 82,560원 | 2,156,880원 | 적용 |
※ 2026년 최저시급 10,320원 기준 / 주휴수당 = 1주 소정근로시간 ÷ 40시간 × 8시간 × 시급
자주 묻는 질문
출처 및 면책 고지
출처: 고용노동부 2026년도 최저임금 고시(2025.8.5), 최저임금위원회 연도별 결정 현황
본 페이지는 정보 제공 목적으로 작성되었습니다. 법령 개정에 따라 내용이 달라질 수 있습니다.
초과근무 계산기로 야근수당 직접 계산하기 →