한국은행 기준금리 및 대출금리 추이 정리 (한국은행 금융통화위원회 · 은행연합회 코픽스 공시)
2025. 5. 기준대출이자 계산기로 월 상환액 확인하기
한국은행 기준금리는 2022년 3.50%까지 급격히 인상된 후 2024~2026년 완만한 인하 사이클에 접어들었습니다. 2025년 5월 기준 2.50%입니다. 기준금리는 시중 대출금리와 직접 연동되어 변동금리 대출자의 월 상환액에 영향을 줍니다.
현재 기준금리 (2025.5)
2.50%
한국은행 금통위 결정
최근 고점 (2023.1)
3.50%
15년 만의 최고점
코픽스 기준 주담대
약 4~6%
은행별·상품별 상이
금리 1%p 차이 (3억·30년)
+6,028만원
총이자 차이
한국은행 기준금리 변화 (2020~2025)
한국은행 금융통화위원회는 연 8회 기준금리를 결정합니다. 2020~2021년 초저금리 기조에서 2022~2023년 급격한 인상, 2024년부터 완만한 인하 사이클로 전환되었습니다.
| 시점 | 기준금리 | 변동폭 | 주요 배경 |
|---|---|---|---|
| 2020.03 | 0.75% | -0.50%p | COVID-19 대응 긴급 인하 |
| 2020.05 | 0.50% | -0.25%p | 추가 완화 (역대 최저) |
| 2021.08 | 0.75% | +0.25%p | 인플레이션 우려, 첫 인상 |
| 2022.01~2023.01 | 3.50% | 누적 +3.00%p | 고물가 대응 급격 인상 (7차례) |
| 2023.02~2024.09 | 3.50% | 동결 | 1년 8개월 동결 |
| 2024.10 | 3.25% | -0.25%p | 경기 둔화 대응 인하 시작 |
| 2024.11 | 3.00% | -0.25%p | 추가 인하 |
| 2025.02 | 2.75% | -0.25%p | 내수 부진 |
| 2025.05 | 2.50% | -0.25%p | 관세 충격 대응 |
※ 이후 금리 결정은 한국은행 홈페이지(bok.or.kr) 공시 / 2025.5월까지 기준
대출 유형별 금리 구성 이해
실제 대출금리는 "기준금리(또는 코픽스) + 가산금리 - 우대금리"로 결정됩니다. 은행마다 가산금리가 달라 동일 시기에도 1% 이상 차이가 납니다.
| 대출 유형 | 금리 산정 기준 | 특징 | 적합 상황 |
|---|---|---|---|
| 변동금리 (6개월·1년 주기) | 코픽스(COFIX) + 가산금리 | 금리 하락 시 유리, 상승 리스크 | 금리 인하 사이클 예상 시 |
| 혼합형 (3~5년 고정 후 변동) | MOR·은행채 + 가산금리 | 초기 안정성 + 이후 변동 | 중기 대출 |
| 장기 고정금리 | 국고채·은행채 + 가산금리 | 월 상환액 확정, 금리 변화 무관 | 장기 안정성 우선 |
| 신용대출 (마이너스통장) | 기준금리 + 신용등급 가산 | 한도 내 유연 사용, 이자만 납부 | 단기 자금 필요 |
| 전세자금대출 | 코픽스 + 가산금리 또는 정책금리 | 주담대보다 일반적으로 낮은 금리 | 임차인 자금 마련 |
※ 코픽스(COFIX): 은행연합회가 매월 산출하는 자금조달비용지수. 변동금리 주담대의 주요 기준
금리별 월 상환액 시뮬레이션 (3억원, 30년, 원리금균등상환)
대출금리 차이가 월 상환액과 총이자에 얼마나 영향을 미치는지 확인하세요.
| 금리 | 월 상환액 | 연 상환액 | 총 이자 (30년) | 기준(3%) 대비 총이자 |
|---|---|---|---|---|
| 3.0% | 1,264,814원 | 15,177,768원 | 155,333,040원 | 기준 |
| 3.5% | 1,347,050원 | 16,164,600원 | 184,938,000원 | +2,960만원 |
| 4.0% | 1,432,246원 | 17,186,952원 | 215,608,560원 | +6,028만원 |
| 4.5% | 1,520,295원 | 18,243,540원 | 247,306,200원 | +9,197만원 |
| 5.0% | 1,610,745원 | 19,328,940원 | 279,868,200원 | +1억2,454만원 |
※ 3억원, 30년, 원리금균등상환 기준 / 실제 대출 조건에 따라 다름